<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сметчик ру - Сметный портал - Форум сметчиков</title>
		<link>http://cmet4uk.ru/</link>
		<description>Форум сметчиков</description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2023 09:00:18 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cmet4uk.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>расценка на датчик</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-18876-1</link>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2023 09:00:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: извещатель пожарный дымовой линейный ИП 212-52 СМД&lt;br /&gt;Автор темы: alex_zao&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: murena12&lt;br /&gt;Количество ответов: 18</description>
			<content:encoded>Добрый день дорогие форумчане! Сначала хочу сказать всем огромное спасибо за ответы, часто вы это последняя надежда! &lt;br /&gt; Подскажите пожалуйста расценку на монтаж &quot;извещателя пожарного дымового линейного ИП 212-52 СМД&quot;, мне кажется расценка 4.10-81-2 маловата, прилагаю описание датчика</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>alex_zao</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-18876-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Видеонаблюдение, какие расценки в Вашем городе</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-42939-1</link>
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 06:57:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: цена на монтаж видеонаблюдения&lt;br /&gt;Автор темы: muku4&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: muku4&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Привет. Да как обычно, заказчику дорорго, да мы сами, да тут кабель просто кинуть. А когда начинаешь делать, и перфоратор вход идет и болгарка, и бетонировать кое-где приходится и так далее. Поэтому сложилась ценовая политика 60% оборудования, опять же дорогое оборудование а значит ответсвенности больше и тп.&lt;br /&gt;Как у Вас с ценообразованием ? Спасибо</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>muku4</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-42939-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Монтаж колодцев ККСП-PRO-3-Б</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-42854-1</link>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 19:23:20 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Нужна помощь !!&lt;br /&gt;Автор темы: tishin@&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: tishin@&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Добрый день. &lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/.s/sm/1/hello.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;hello&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Составляю смету в расценках ТСН на &quot;Кабельную канализацию СС&quot;. Не могу подобрать нужную к &quot;Полиэтиленовые кабельные колодцы ККСП-PRO-3-Б&quot;, так как в сборнике есть только: 3.34-19-1...9. &lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/.s/sm/1/deal.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;deal&quot; /&gt;  &lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/.s/sm/1/crazy.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;crazy&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Помогите пожалуйста, знающие сметчики, кто составлял. Не буду против примера сметы. &lt;br /&gt;Благодарю. &lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/.s/sm/1/flower.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;flower&quot; /&gt;</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>tishin@</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-42854-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стрелец-Мониторинг</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-41999-1</link>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 08:03:35 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Помогите найти правильное решение&lt;br /&gt;Автор темы: vsim78&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: vsim78&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Подскажите расценку на установку системы Стрелец-мониторинг в ТСН. Информация очень противоречивая. Вот что я находила в разных сметах:&lt;br /&gt;4.10-73-1 Радиостанция УКВ связи абонентская мощностью до 15 Вт стационарная&lt;br /&gt;4.10-80-4 Аппараты приемные, приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, прибор ПС на 4 луча&lt;br /&gt;4.10-80-1 Аппараты приемные,приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор, блок базовый на 10 лучей.&lt;br /&gt;Так в итоге, что правильно? и должна ли какая*-то настройка закладываться?&lt;br /&gt;Пы.Сы. Кроме спецификации других данных нет, а там написано: Объектовая станция РСПИ &quot;Стрелец-Мониторинг&quot; исп.2</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>vsim78</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-41999-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Монтаж модуля подключения нагрузки</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-15001-1</link>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 18:40:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: KseniyaCSE&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Марика&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>В ВОР стоит монтаж модуля подключения нагрузки МНП, в интернете нашла описание - &lt;a class=&quot;link&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://u.to/GhWlAQ&quot; title=&quot;http://www.bolid.ru/news/2011/08/18/news_643.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.bolid.ru/news/2011/08/18/news_643.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Подскажите, какую расценку применить?</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>KseniyaCSE</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-15001-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Состав работ 4.10-2-15</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-41405-1</link>
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 09:04:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: pismarev&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: pismarev&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Добрый день!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Может кто-нибудь подсказать, где можно посмотреть состав работ для расценки 4.10-2-15 &quot;ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ АТСКУ, ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА, ИЗМЕРЕНИЕ ШНУРОВЫХ ПАР&quot;?&lt;br /&gt;И могу ли я ее использовать (применительно) для настройки оборудования СМИС (Система Мониторинга и управления Инженерными Системами)?&lt;br /&gt;Например, у меня есть коммутатор на 24 порта. Могу ли я применить эту расценку для проверки, настройки и измерения патч-кордов между оборудованием в объеме 24 шнуровые пары (при условии, что все порты задействованы).</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>pismarev</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-41405-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Техобслуживание.</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-40553-1</link>
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 08:08:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Рабика&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: abk63&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>уважаемые коллеги, составляю смету на Техобслуживание. не могу придумать, какую расценку взять на Металлодетектор арочный PD 6500i=== этот металлодетектор применяется не для транспорта...</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>Рабика</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-40553-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Система контроля и управления доступом</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-1153-1</link>
			<pubDate>Thu, 16 Nov 2017 18:49:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Натали&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: MasyaSvet&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Подскажите какую применить расценку в Фер на интерфейсный модуль BIT4.3 и компьютер с монитором . ещё правильно ли я расцениваю: &lt;br /&gt; контроллер доступа TSS-209-8W - 10-08-001-06 &lt;br /&gt; считыватель бесконтактный пластиковых карточек - 10-08-003-05 &lt;br /&gt; нормально-открытая электромеханическая защелка - 08-01-081-1 &lt;br /&gt; резервный источник питания - 10-08-003-03 &lt;br /&gt; аккумуляторная батарея - 11-04-008-01 &lt;br /&gt; дверной доводчик - 11-05-001-01 &lt;br /&gt; турникет - 11-04-003-01+11-05-001-02 &lt;br /&gt; Помогите, это первая моя смета на такие работы и сразу в экспертизу пойдет</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>Натали</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-1153-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обслуживание информационных систем и ресурсов</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-40222-1</link>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 06:50:30 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: О структурированной кабельной сети , сетях передачи&lt;br /&gt;Автор темы: marishka-idrisova&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: marishka-idrisova&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Всем привет. Зашла в тупик. Пожалуйста, помогите. Составляла сметы для кроссового оборудования (коммутаторов) патч-панелей и т.д. опиралась на Сборник расценок на техническое и сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов органов власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений (с изменениями на 27 января 2014 года)... Но вот не задача, его отменили. Ввели Порядка расчета планируемой стоимости работ (услуг) по эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы. Там только одни формулы. Есть ли какой-нибудь иной документ для данного вида работ?</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>marishka-idrisova</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-40222-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ТСН УССЛК</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/69-39569-1</link>
			<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 06:11:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/69&quot;&gt;Слаботочные системы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: оптика&lt;br /&gt;Автор темы: Kandela&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: RST&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Вышла новая база ТСН от 21.03.2017 г.Москва (с Доп.1-43)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;в которой теперь исключена расценка на &lt;br /&gt;4.10-124-3 УСТАНОВКА, МОНТАЖ УССЛК С УЧЕТОМ ИЗМЕРЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА НА КАБЕЛЕ ГТС С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 12  (ИСКЛЮЧЕНА ДОП.42)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Чем можно заменить?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Вообще расценки на оптику исключили из базы:&lt;br /&gt;4.10-123-10 ИЗМЕРЕНИЕ ЗАТУХАНИЯ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ОПТИЧЕСКОГО ЗОНОВОГО КАБЕЛЯ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 12 (ИСКЛЮЧЕНА ДОП.42)&lt;br /&gt;4.10-123-15 ИЗМЕРЕНИЕ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ ГТС В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ С ЧИСЛОМ ВОЛОКОН 4 (ИСКЛЮЧЕНА ДОП.42)</content:encoded>
			<category>Слаботочные системы</category>
			<dc:creator>Kandela</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/69-39569-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>