<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сметчик ру - Сметный портал - Форум сметчиков</title>
		<link>http://cmet4uk.ru/</link>
		<description>Форум сметчиков</description>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Nov 2025 10:10:44 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cmet4uk.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Индексы для г.Кемерово.</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-2455-1</link>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:10:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: И не только индексы...&lt;br /&gt;Автор темы: Galina53&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Anna3139&lt;br /&gt;Количество ответов: 1131</description>
			<content:encoded>Индексы на август 2009г.</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>Galina53</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-2455-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>единичные расценки на монтажные работы в евросмете</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-43787-1</link>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:37:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NaTasha&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NaTasha&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>нашей организацией в 2021 году заключен контракт на монтажные работы с датой окончания 2023 год. По настоящее время контракт еще не исполнен, работы не все выполнены.Обоснованием цены является евросмета. Мы хотим увеличить расценки на монтажные работы, чем можно обосновать увеличение стоимости, на какой коэффициент можно рассчитывать?</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>NaTasha</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-43787-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы для РЖД</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-2466-1</link>
			<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 18:27:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ФЕР, ОСНБЖ и т.д.&lt;br /&gt;Автор темы: vika9&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Livais&lt;br /&gt;Количество ответов: 604</description>
			<content:encoded>Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, составляю смету на электрику, вентиляцию и отопление, работы будут выполнятся за счёт РЖД, составляю в ФЕР, я считаю правильно взять индекс для ФЕР по округам из письма Минрегиона, но мне сказали, что есть индексы РЖД, я их нашла, но не могу понять для ТЕР они или для ФЕР и вообще какой брать, толи на СМР, толи по элементам затрат, и где взять транспортные?</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>vika9</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-2466-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Пересчет первоначальной стоимости объекта в текущие цены</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-43686-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 16:35:51 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Алена9171&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Алена9171&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>Добрый день, уважаемые сметчики! Подскажите, пожалуйста &lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/.s/sm/1/fear.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;fear&quot; /&gt; как можно перевести первоначальную стоимость объекта из 1966 года в текущие цены...</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>Алена9171</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-43686-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы к ТЕР для Спб</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-2155-1</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2024 21:30:38 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Индексы к ТЕР для Спб&lt;br /&gt;Автор темы: Maria_V&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: g6664883&lt;br /&gt;Количество ответов: 1370</description>
			<content:encoded>Уважаемые жители Северной столицы, помогите, пожалуйста, индексами к тер-2001 Санкт-Петербург за декабрь 2008г. Всем заранее благодарна!</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>Maria_V</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-2155-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы Ленинградской области</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-1935-1</link>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2024 19:39:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: im2013&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Qwerta0738&lt;br /&gt;Количество ответов: 1263</description>
			<content:encoded>Коллеги, работающие с базой Лен.области, если у кого имеются индексы на май и июнь месяц отзовитесь!</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>im2013</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-1935-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы Минстроя (Минрегиона, Госстроя)</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-17204-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 May 2024 10:12:43 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: письма с текущими индексами и их обсуждение&lt;br /&gt;Автор темы: av_00&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Smetniy&lt;br /&gt;Количество ответов: 1282</description>
			<content:encoded>не нашёл подходящей темы, поэтому открыл для писем с новыми индексами&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://u.to/94g1Ag&quot; title=&quot;http://www.minregion.ru/activities/urban_development/smet_normy/1922.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Письмо Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.08.2012 № 19899-ИП/08&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в III квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>av_00</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-17204-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы Красноярского края</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-9062-1</link>
			<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 07:24:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Mercy&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: pochta_73&lt;br /&gt;Количество ответов: 1200</description>
			<content:encoded>Здравствуйте!&lt;br /&gt;Помогите, пожалуйста, найти индексы Красноярского края на декабрь месяц. Очень нужно!!!!</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>Mercy</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-9062-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы Москвы и Московской области</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-198-1</link>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 12:33:46 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Svетлана&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: alina-gogic&lt;br /&gt;Количество ответов: 841</description>
			<content:encoded>Подскажите, пожалуйста, индексы перехода в текущие цены для Москвы и Московской области и и территориальные базисные поправочные коэффициенты к ФЕР-2001.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (01.08.2008, 16:57)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Может фигню какую спросила &lt;img src=&quot;http://src.ucoz.net/sm/1/confused.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;confused&quot;&gt; , чего-то никто не захотел помочь... &lt;img src=&quot;http://src.ucoz.net/sm/1/sad.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;sad&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>Svетлана</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-198-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы на перевозку</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/41-16104-1</link>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 12:11:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/41&quot;&gt;Индексы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Индексы на перевозку грузов&lt;br /&gt;Автор темы: hypocrite&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: leonenkoka&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Подскажите гуру сметного дела. &lt;br /&gt; Раньше в старой нормативной базе в расценке на перевозку, стоимость была в прямых затратах, а сейчас разбита на ЭМ и ЗПМ. &lt;br /&gt; А индекс к тарифам на перевозку по прежнему один. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вопрос: какой применять индекс например на перевозку мусора один на все( например 5,43 ) или же квартальный индексы(где есть коэфф. на ЗП, ЭМ, ЗПМ и МАТ). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вопрос также касается расценок на эксплуатацию стр. машин сборник ФСЭМ</content:encoded>
			<category>Индексы</category>
			<dc:creator>hypocrite</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/41-16104-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>