Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 31.10.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов
_Stone_Дата: Пятница, 05.06.2009, 17:55 | Сообщение # 1
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Интересно узнать может кто сталкивался с такой проблемой ...
кратко обрисую ситуацию:
капитальный ремонт внутреннего газопровода жилых домов, сейсмичность в регионе строительства 7 баллов .. что в соответствии с нормативными документами гласит - нельзя прокладывать газопровод по фасадам несейсмостойких зданий сарый внутренний газопровод не отвечает действующим СНиП а значит необходимо изменять наружные сети газопровода. проблема в том, что изменение схемы наружного газопроводоа в соответствии с ФЗ 185 нельзя финансировать из федерального фонда. Эксплуатирующей организации нести затраты на изменение схемы наружного газопровода вообще неинтересно ... но кап ремонт като же делать надо... может у кого была такая проблема или близко к этому подскажите ...

Заранее прошу извинение за ошибки и косноязычность...

 
ufdhbrДата: Пятница, 05.06.2009, 19:12 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
сейчас есть трубы газовые ( гофры) может вам на них перейти..


Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.
 
abk63Дата: Суббота, 06.06.2009, 03:37 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
А почему Вы решили, что при сейсмике 7 баллов здания у Вас не сейсмостойкие. В старые добрые времена такого вроде не допускали. Даже кучи типовых проектов разрабатывали. У Вас какое-то заключение есть? Если же здание действительно несейсмостойкое, то газопровод необходимо подводить к зданию на независимых опорах, а внутри здания газ внутрянкой разводится. Или я может что-то недопонял.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
_Stone_Дата: Понедельник, 15.06.2009, 19:55 | Сообщение # 4
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
По поводу гофро труб не слыхал что это такое а вот по поводу сильфонной подводке к газоиспользующим приборам это да... применяется повсеместно ... но это савсем другое....

нам сейсмику 7 баллов присвоили только в 2003 году или около того ..., до этого было 5 баллов помоему ...
ктож на старые дома даст заключение что они сейсмостойкие ... им уже годов по 30 а то и больше...
так что вот выхода из этого не вижу ...и помочь то не кому ... ситуация довольно уникальна ...
может кто подскажет к кому обратится за помощью ...

 
ufdhbrДата: Воскресенье, 13.09.2009, 19:28 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
Чтобы темы не флюдить...., про ремонт для экон.анализа рынка!

http://www.garant.ru/hotlaw/doc/143238.htm

Министерство регионального развития Российской Федерации

--------------------------------------------------------------------------------

Приказ
13 августа 2009 N 336

Зарегистрировано в Минюсте РФ 04 сентября 2009 г.
Регистрационный N 14719

Об утверждении размеров средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, по субъектам Российской Федерации на 2009 год
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 "Об утверждении Правил обеспечения
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих, потерявшим кормильца" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2505; 2008, N 23, ст. 2713),
приказываю:
1. Утвердить размеры средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей
площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих, потерявшим кормильца (в рублях), по субъектам Российской
Федерации на 2009 год, согласно приложению.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (А.А. Дронову) в
течение 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на
государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

И.о. Министра В.А. Токарев

Приложение
к приказу Министерства
регионального развития РФ
от 13 августа 2009 г. N 336

Размеры
средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади индивидуальных жилых
домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца (в
рублях), по субъектам Российской Федерации на 2009 год

+---------------------------------------------------------------------N
|Алтайский край | 5728,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Амурская область | 5811,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Архангельская область | 5664,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Астраханская область | 4590,3|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Белгородская область | 5222,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Брянская область | 4823|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Владимирская область | 5159,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Вологодская область | 5875,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Воронежская область | 5411,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Волгоградская область | 5642,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Еврейская автономная область | 5121,7|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Забайкальский край | 5239,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ивановская область | 4253|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Иркутская область | 6780,8|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Карачаево-Черкесская Республика | 3959,4|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Калужская область | 5748,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Калининградская область | 7370,1|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Кабардино-Балкарская Республика | 4338,3|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Камчатский край | 7307,1|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Кемеровская область | 5938,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Кировская область | 5433,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Костромская область | 5922,3|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Краснодарский край | 6233,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Красноярский край | 6486,1|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Курская область | 4570|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Курганская область | 4254|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Липецкая область | 5390,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ленинградская область | 6021,8|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Магаданская область | 4253|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Московская область | 9138,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Мурманская область | 5474,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ненецкий автономный округ | 5579,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Нижегородская область | 5748,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Новгородская область | 5411,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Новосибирская область | 7096,8|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Омская область | 5200,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Оренбургская область | 5046,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Орловская область | 5659,1|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Пермский край | 5811,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Пензенская область | 4885,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Псковская область | 5348,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Приморский край | 6948,4|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Адыгея (Адыгея) | 5348,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Алтай | 5811,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Башкортостан | 6317,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Бурятия | 5433,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Дагестан | 4169,7|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Ингушетия | 3959,4|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Карелия | 5728,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Калмыкия | 4358,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Коми | 6001,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Марий Эл | 4926,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Мордовия | 5327,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Северная Осетия-Алания | 4169,7|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Саха (Якутия) | 7496|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Татарстан (Татарстан) | 5054,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Тыва | 4127|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Республика Хакасия | 5054,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ростовская область | 5748,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Рязанская область | 5222,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Самарская область | 5854,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Саратовская область | 4885,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Сахалинская область | 6274,8|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Свердловская область | 7117,1|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Смоленская область | 5243,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ставропольский край | 5348,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Тамбовская область | 4590,3|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Тверская область | 5642,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Томская область | 5938,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Тульская область | 5664,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Тюменская область | 7074,4|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Удмуртская Республика | 5411,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ульяновская область | 4210,3|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7411,7|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Хабаровский край | 7033,8|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Челябинская область | 6186,4|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Чеченская Республика | 5117,6|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Чувашская Республика - Чувашия | 5200,9|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Чукотский автономный округ | 4253|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ярославская область | 6233,2|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Ямало-Ненецкий автономный округ | 5938,5|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Город Москва | 12466|
|--------------------------------------------------+------------------|
|Город Санкт-Петербург | 8928,6|
+---------------------------------------------------------------------+



Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.

Сообщение отредактировал ufdhbr - Понедельник, 14.09.2009, 06:12
 
Galina53Дата: Воскресенье, 13.09.2009, 20:26 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
ufdhbr, А это что? Где эта незримая связь между газопроводом и стоимостью 1 кв.м общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца sad
(да еще и по всем городам и весям Российской Федерации) smile


Сообщение отредактировал СМЕТАНКА53 - Воскресенье, 13.09.2009, 20:28
 
ufdhbrДата: Понедельник, 14.09.2009, 07:21 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Награды:
114  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация: 108
Статус: Offline
СМЕТАНКА53,
Quote (ufdhbr)
Чтобы темы не флюдить...., про ремонт для экон.анализа рынка!

И всякую ерунду не стараюсь писать.... wacko

Специалистам эта информация помогает, надеюсь! smile

Добавлено (14.09.2009, 07:20)
---------------------------------------------
В этом периоде цен на 1 м2 надо вообще стараться держатся на кап. ремонты индивид. домов, не только для военнослужащих... smile

Добавлено (14.09.2009, 07:21)
---------------------------------------------
чтобы ЦЕНЫ не ЗАДУВАЛИ wacko !



Евгения Вениаминовна Неуймина, Нижний Тагил.

Сообщение отредактировал ufdhbr - Понедельник, 14.09.2009, 06:18
 
milana777Дата: Понедельник, 21.09.2009, 10:29 | Сообщение # 8
Рядовой
Мурманск
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги, хелп! какую документацию надо предоставить Заказчику для сдачи дома из кап ремонта? wacko
 
NerusДата: Понедельник, 21.09.2009, 10:39 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Есть по г.Москве полный перечень док-тов, представляемых Заказчиком и Подрядчиком приемной комиссии.
Прикрепления: 4939490.doc (131.5 Kb)


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика