Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, при расчёте стоимости разработки грунта методом гидромеханизации и замене электроэнергии землесосных снарядов столкнулся с проблемой.
В тех. части есть нижеуказанная таблица. Таблица расхода электроэнергии, учтенной в расценках.
Таблица 1-5
------------------------------------------------------------------¬
| Номер |Расход | Стоимость | Номер |Расход | Стоимость |
| расценки |электро-| электро- | расценки |электро-| электро- |
| |энергии,| энергии, | |энергии,| энергии, |
| |кВтч | руб. | |кВтч | руб. |
+-----------+--------+-----------+-----------+--------+-----------+
| 01-144-01 | 3410 | 934.34 | 01-146-02 | 2470 | 676.78 |
| 01-144-02 | 4260 | 1167.24 | 01-146-03 | 3200 | 876.80 |
| 01-144-03 | 4750 | 1301.50 | 01-146-04 | 3480 | 953.52 |
| 01-144-04 | 3590 | 983.66 | 01-146-05 | 3680 | 1008.32 |
| 01-144-05 | 3590 | 983.66 | 01-146-06 | 3050 | 835.70 |
| 01-145-03 | 2490 | 682.26 | 01-146-07 | 3410 | 934.34 |
| 01-145-04 | 2520 | 690.48 | 01-146-08 | 3630 | 994.62 |
| 01-145-05 | 3200 | 876.80 | 01-147-01 | 1170 | 320.58 |
| 01-145-06 | 4010 | 1098.74 | 01-147-02 | 1360 | 372.64 |
| 01-145-07 | 4440 | 1216.56 | 01-147-03 | 1690 | 463.06 |
| 01-145-08 | 3900 | 1068.60 | 01-147-04 | 1860 | 509.64 |
| 01-145-09 | 5280 | 1446.72 | 01-147-05 | 1610 | 441.14 |
| 01-146-01 | 2200 | 602.80 | 01-147-06 | 1820 | 498.68 |
Вопрос: стоимость и расход электроэнергии в этой таблице дан на объём разработки грунта 1000 м3 (ед. изм. в расценке) или на время работы землесосного снаряда маш. час? В тех. части нет ясного разъяснения.
Заранее Спасибо….