Были опубликованы в 2007г в ЦиС питерском ЕРМ08-02-375 по СИП 0,4 -целая группа прямых расценок -там не надо ничего корректировать, не знаю ,вошли ли они в нов. изд. Новых технологий горячкина-у нас в СНБ уже давно.. 
 Обоснование: ЕРм08-02-375-01-это основная+еще 7 по доп арматуре. Все расчитано к ФЕР8м 
 Краткое имя: Самонесущие изолированные провода 0,4 кВ: СИП-2А /тип Торсада/, натягивание провода вручную 
 Полное имя: Самонесущие изолированные провода 0,4 кВ: СИП-2А /тип Торсада/, натягивание провода вручную 
 Единица измерения: 100 м изолированного провода с несколькими жилами при установке опор через 25-35 м  1-зона 
 Виды затрат	Един. измер.	Затраты 
 Прямые затраты	Руб.	11 949,36 
 Заработная плата рабочих	Руб.	2 134,70 
 Материалы	Руб.	4 469,06 
 Эксплуатация машин	Руб.	5 345,60 
 в т.ч. заработная плата машинистов	Руб.	1 160,47 
 Затраты труда рабочих	ЧелЧ	31,2 
 Затраты труда машинистов	ЧелЧ	10,78 
 Средний разряд рабочих		3,7 
 Материалы 
 Наименование	Кол-во	Един. измер.	Стоимость 
 Гильзы соединительные MJPT	0,51	комп.	85,22 
 Зажим анкерный PA-1500	6,11	шт.	264,31 
 Зажим плашечный	3,68	шт.	25,85 
 Зажим прокалывающий KZEP-13	2,9	шт.	96,73 
 Зажим прокалывающий P2*95	10,63	шт.	96,73 
 Колпачек изолирующий	2,1	то же	33,52 
 Комплект промежуточной подвески ES-1500	0,78	шт.	268,14 
 Кронштейн СА-1500 (CS-10,3)	3,21	шт.	115,87 
 Лента из нержавеющей стали Л 207	14,52	п.м.	41,37 
 Провод изолированный ПВ1*4	2,58	п.м.	11,15 
 Ремешок кабельный	14,3	шт.	3,80 
 Скрепа для крепления ленты А-200	7,98	шт.	8,96 
 Механизмы 
 Наименование	Кол-во	Един. измер.	Стоимость 
 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	9,52	маш.-ч	439,49 
 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	0,63	маш.-ч	547,89 
 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	0,63	маш.-ч	706,51 
 Устройство перемотки кабеля 25 ПЧ 002	2,16	маш.-ч	171,94