<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сметчик ру - Сметный портал - Форум сметчиков</title>
		<link>http://cmet4uk.ru/</link>
		<description>Форум сметчиков</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2024 10:03:25 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cmet4uk.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Районный коэффициент по Кемеровской области</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-348-1</link>
			<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 10:03:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Nastiy7&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Alex9933&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток! &lt;br /&gt; Коллеги, подскажите кто может! Какой районный коэффициент в Кемероской области?А если точнее, то меня интересует конкретно г. Белово.</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>Nastiy7</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-348-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Коэффициент трудоемкости</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-42118-1</link>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 04:52:22 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tim_parnishka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: veronika-2&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>Добрый день, делаю дипломный проект и считаю трудозатраты для земляных работ (Ямало-Ненецкий округ). &lt;br /&gt;Дипломный руководитель заявил что необходим коэффициент, который зависит от региона, для трудоемкости работ. &lt;br /&gt;Все обыскал, нашел только вот это(на крайне сомнительном сайте): &lt;br /&gt;Трудоемкость дополнительных работ сезонного ТО по отношению к трудоемкости ТО-2 составляет: &lt;br /&gt;- для крайнего севера 50%; &lt;br /&gt;- для зоны холодного климата 30%; &lt;br /&gt;- для прочих условий 20%. &lt;br /&gt;Откуда это, я не знаю, мне нужно подтверждение в виде документов, лично я уже все обыскал.</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>Tim_parnishka</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-42118-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районный коэффициент в смете на ПИР</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-10752-1</link>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 12:34:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: районный коэффициент&lt;br /&gt;Автор темы: Иреночка&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ЕленаВлади&lt;br /&gt;Количество ответов: 21</description>
			<content:encoded>подскажите пожалуйста, где взять районный коэффициент перехода для Хабаровска для смет на ПИР. (знаю что =1,5, а где находится -нет). Зараннее спасибо</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>Иреночка</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-10752-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районные и КС в индексах Минрегионразвития</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-12816-1</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 12:48:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: smet4uk&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: mistress2401&lt;br /&gt;Количество ответов: 10</description>
			<content:encoded>Чего то найти не могу в Индексах Минрегинразвития указаний, учтены ли в них районные к-ты и к-ты для крайнего севера &lt;img src=&quot;http://s4.ucoz.net/sm/1/wacko.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;wacko&quot; /&gt; Может кто сталкивался? &lt;br /&gt; Мне так кажется, что учтены, но хотелось бы увидеть &quot;на бумаге&quot;.</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>smet4uk</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-12816-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районный коэф АЛТАЙ</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-42115-1</link>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 12:23:07 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Районный коэф АЛТАЙ&lt;br /&gt;Автор темы: plipatkin&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: plipatkin&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;i&gt;Учтены ли районные коэффициенты к заработной плате в индексах к ФЕР для Алтайского края?&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;Подрядчик прислал вот такое обоснование. Правомерно ли?&lt;p&gt;&lt;b&gt;Добавлено&lt;/b&gt; (22.04.2020, 15:23)&lt;br /&gt;---------------------------------------------&lt;br /&gt;Можно ли сослаться на Приказ Минрегиона РФ от 20.08.2009 N 355 Об утверждении Методики расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства п.10.5.2 (а) и не пропускать применение районного коэф в сметах?</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>plipatkin</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-42115-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районный коэффициент в ФЕРах</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-8617-1</link>
			<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 05:31:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: nza&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: dozor&lt;br /&gt;Количество ответов: 46</description>
			<content:encoded>Специалисты, помогите. Если я составляю смету в ФЕРах, должна ли я учитывать районный коэффициент своего района?</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>nza</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-8617-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районный коэффициент в районах Крайнего Севера</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-14466-1</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 12:51:33 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Tasha&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: av_00&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>Добрый день! &lt;br /&gt; Подскажите пожалуйста, нужно ли применять районный коэффициент при выполнении работ в районе крайнего севера. &lt;br /&gt; Смету на СМР считаю в ФЕР. перевожу по письму Минрегиона. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Очень нужна помощь, т.к. работы по монтажу оборудования вышли всего 500 т.р. (это хорошая цена для СПб), но там доставка сотрудников обойдется в 300 000.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; если кто знает как увеличить стоимость, буду благодарна.</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>Tasha</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-14466-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районный коэф. в ССР</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-39383-1</link>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 22:07:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: PNU&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: PNU&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Добрый день! Подскажите как учесть районный коэф. в ССР. &lt;br /&gt;Ситуация такая:&lt;br /&gt;Заказчик присылает замечания (1) - где требуется зон. коэф. учесть в лимитированных затратах, в графе Прочие. В ССР я также, вынесла зон. коэф в Прочие затраты.&lt;br /&gt;В следующих замечаниях (2)  - требуется убрать этот коэф. из Прочих затрат (в ССР) и учесть в составе СМР локального сметного расчета. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Не понимаю ни технически, ни логически((( куда все-таки это зональник применить то????</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>PNU</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-39383-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районный коэффициент к ФЕР</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-3025-1</link>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 10:39:13 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Юлечка&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Galina53&lt;br /&gt;Количество ответов: 17</description>
			<content:encoded>Добрый день, подскажите, пожалуйста, нужно ли применять районный коэффициент, если мы считаем по ФЕР?</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>Юлечка</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-3025-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Районный коэффициент Пермский край</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/151-30071-1</link>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 15:55:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/151&quot;&gt;Районные&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Районный коэффициент Пермский край&lt;br /&gt;Автор темы: Istinka&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: av_00&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Добрый день!&lt;br /&gt;Возможно уже были подобные темы, но я хотела бы спросить непосредственно про Пермский край. Есть сметы, начала путаться, до меня сметчик не указывала районный коэффициент на заработную плату для Пермского края, у меня возник вопрос, а почему нет? В интернете накопала, что районный коэффициент на заработную плату 15%, но это интернет. Подскажите, на какой документ я могу ссылаться, чтобы доказать свою правоту по поводу районного коэффициента на Пермский край Октябрьсйкий район? Не могу найти нормативные документы. HELP!</content:encoded>
			<category>Районные</category>
			<dc:creator>Istinka</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/151-30071-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>