<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сметчик ру - Сметный портал - Форум сметчиков</title>
		<link>http://cmet4uk.ru/</link>
		<description>Форум сметчиков</description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Jul 2018 03:59:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cmet4uk.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Расчёт трудозатрат</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/143-668-1</link>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 03:59:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/143&quot;&gt;Затраты труда&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: sovik&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Тюленин&lt;br /&gt;Количество ответов: 19</description>
			<content:encoded>Друзья-сметчики, давайте пообсуждаем расчёт трудозатрат. &lt;br /&gt; Есть ли у кого образцы смет по обслуживанию электрики и сантехники? &lt;br /&gt; Присоединяйтесь &lt;img src=&quot;http://s4.ucoz.net/sm/1/cry.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;cry&quot;&gt;</content:encoded>
			<category>Затраты труда</category>
			<dc:creator>sovik</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/143-668-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Затраты труда машинистов</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/143-11918-1</link>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 04:55:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/143&quot;&gt;Затраты труда&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: СлавикГоловин&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: veronika-2&lt;br /&gt;Количество ответов: 62</description>
			<content:encoded>Господа, подскажите как определить (рассчитать, где взять) стоимость чел.-часа затрат труда машинистов?</content:encoded>
			<category>Затраты труда</category>
			<dc:creator>СлавикГоловин</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/143-11918-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Затраты труда рабочих и машинно-часы</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/143-27157-1</link>
			<pubDate>Sat, 22 Apr 2017 10:40:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/143&quot;&gt;Затраты труда&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Миледи&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: smeta-rzd9696&lt;br /&gt;Количество ответов: 13</description>
			<content:encoded>Добрый день! Нужна помощь начинающему сметчику! Вопрос таков: можно ли в смете снизить кол-во часов рабочих и маш/часов по причине того, что наша бригада работу выполнит по времени быстрее, нежели так как заложено по смете! Если можно, то как это правильно будет сделать?</content:encoded>
			<category>Затраты труда</category>
			<dc:creator>Миледи</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/143-27157-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет трудозатрат (форма 3п)</title>
			<link>https://cmet4uk.ru/forum/143-25720-1</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:23:02 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://cmet4uk.ru/forum/143&quot;&gt;Затраты труда&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Goodman&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Goodman&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Добрый день, коллеги! &lt;br /&gt; Некоторое время назад, в Сборнике разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2005 г., было такое разъяснение: &lt;br /&gt; 1. Вопрос: Какой уровень рентабельности предусмотрен в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства?Ответ: В настоящее время уровень рентабельности проектной продукции не регламентируется и установить ее средний «нормативный» уровень не представляется возможным, т.к. при разработке Справочников базовых цен на проектные работы для строительства изд. 1995-1999 гг. и 2003 г., 2004 г. были использованы обобщенные данные о затратах на производство проектной продукции ведущих проектных организаций, имеющих различную структуру затрат и рентабельность. Для каждой проектной организации значение показателя рентабельности при расчете базовой цены будет индивидуальным в зависимости от сложившегося уровня ее затрат, загрузки и других факторов. &lt;br /&gt; Вместе с тем, исходя из имеющихся в распоряжении Центринвестпроекта данных по анализу результатов деятельности проектных организаций следует полагать, что уровень прибыли по отношению к себестоимости может составлять порядка 10-15 % (максимум 18-20 %), учитывая значительный рост материальных затрат проектных организаций, связанный с ростом цен, отчислений от фонда оплаты труда, ростом этого фонда и т.п. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вопрос: кому-нибудь попадалось продолжение или корректировка разъяснений по данному вопросу?</content:encoded>
			<category>Затраты труда</category>
			<dc:creator>Goodman</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/forum/143-25720-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>