<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доска объявлений</title>
		<link>https://cmet4uk.ru/board/</link>
		<description>Доска объявлений</description>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 12:30:19 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cmet4uk.ru/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Дарим скидку 30% ко Дню сметчика!</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/_bd/87/8705_Frame_56_1.png?v=1776947559476&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Cкидка 30% на очные курсы строительного направления , на курсы по проектированию 2026 года и на дистанционное обучение . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Скидка 30% на очное обучение&lt;/b&gt; . Условия для очного обучения: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/0DjWFQ&quot; title=&quot;https://ipap.ru/raspisanie&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Выбрать курс на сайте, в разделе&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; 2. Получить счет/квитанцию в период 23-30 апреля 2026г. (для физических лиц есть возможность самостоятельной онлайн оплаты на сайте); &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. Оплатить обучение с 23 апреля по 01 мая 2026 года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Скидка 30% на дистанционные курсы&lt;/b&gt; . Условия для дистанционного обучения: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/o2XzFw&quot; title=&quot;https://ipap.ru/smetnoe-delo#dist&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Выбрать курс на сайте, в разделе&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2. Получить счет/квитанцию в период 23-30 апреля 2026г. (для физических лиц есть возможность самостоятельной онлайн оплаты на сайте); &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. Оплатить обучение с 23 апреля по 01 мая 2026 года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Подробнее можно узнать у менеджера по тел. (812) 655-63-22, 8 (800) 551-01-42 (звонок бесплатный) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; *Скидка предоставляется на выставленный счет/квитанцию /Qr не ранее чем от 23 апреля 2026 года. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ** Скидки не суммируются с другими предложениями. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; *** В случае оплаты обучения до 23 апреля 2026 года, разница стоимости за обучение не возвращается. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; **** В акции участвуют не все курсы. Уточняйте у менеджера.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/darim_skidku_30_ko_dnju_smetchika/9-1-0-8705</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/darim_skidku_30_ko_dnju_smetchika/9-1-0-8705</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:30:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК! 8(926) 588-93-82 (Иван!) 123bia@mail.ru</title>
			<description>Составление смет РИМ, БИМ. Сметно-нормативные базы: ФСНБ-2022,ФЕР,ТЕР,ОСНБЖ,СН-2012,ТСН-2001,ТСНБ МО. &lt;br /&gt; Составление конъюнктурного анализа. Составление коммерческих смет. &lt;br /&gt; Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР) в базах МРР,СБЦ. &lt;br /&gt; Подготовка смет на все виды строительных работ. &lt;br /&gt; Разработка сметной документации по разделам ПОД, АР, КР, ВК, ОВиК, ЭОМ, сети связи (СКС, АПС, СОУЭ, СКУД и т.д.), ТХ, благоустройство, ПНР. &lt;br /&gt; Работа в программном комплексе Smeta.Ru, ГрандСмета, ABC. &lt;br /&gt; Отработка замечаний экспертизы. &lt;br /&gt; Составление актов выполненных работ по форме КС-2, подготовка справки о стоимости работ по форме КС-3. Ведение накопительной, журнала КС-6,КС-6А. &lt;br /&gt; тел:8(926) 588-93-82 Иван! e-mail: 123bia@mail.ru</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/inzhener_smetchik_8_926_588_93_82_ivan_123bia_mail_ru/6-1-0-8704</link>
			<category>Разовая работа. Исполнители.</category>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/inzhener_smetchik_8_926_588_93_82_ivan_123bia_mail_ru/6-1-0-8704</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:12:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Составление сметной документации</title>
			<description>Составление, корректировка, перевод из одной базы в другую смет любой сложности по любому разделу проектной документации в программе Гранд смета. &lt;br /&gt; Кратчайшие сроки, качество, получение положительного заключения экспертизы (при необходимости) гарантировано! &lt;br /&gt; +7(926)135-95-05 Сергей.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/sostavlenie_smetnoj_dokumentacii/6-1-0-8703</link>
			<category>Разовая работа. Исполнители.</category>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/sostavlenie_smetnoj_dokumentacii/6-1-0-8703</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 15:37:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Курсы повышения квалификации / профессиональной переподготовки</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://i.ibb.co/v4dFDjng/1.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; Сметный центр ГК &quot;ДИС&quot; предлагает пройти курсы повышения квалификации / профессиональной переподготовки по следующим направлениям: &lt;br /&gt; - &quot;Ценообразование и сметное нормирование в строительстве&quot;, с выдачей удостоверения о повышении квалификации на 72 ак. часа; &lt;br /&gt; - &quot;Ценообразование и сметное нормирование в строительстве&quot;, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов; &lt;br /&gt; - &quot;Формирование сметной документации на монтаж и пусконаладочные работы электротехнических устройств, АСУ ТП и слаботочные системы&quot;, с выдачей удостоверения о повышении квалификации на 42 ак. часа; &lt;br /&gt; - &quot;Сметное дело для Москвы и регионов. РИМ, БИМ и ТСН. Практика в Smeta.ru&quot;, с выдачей удостоверения о повышении квалификации на 72 ак.часа; &lt;br /&gt; - &quot;Ценообразование и сметное нормирование проектных и изыскательских работ», с выдачей удостоверения о повышении квалификации на 42 ак.часа. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данные направления обучения проводятся с периодичностью 1 раз в месяц &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ознакомится с программами курсов можно по &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/XuZ3Ig&quot; title=&quot;https://cloud.mail.ru/public/tHK7/sCnWepoMD&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылке&lt;/a&gt;, Скачать заявку на обучение можно по &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/X_Z3Ig&quot; title=&quot;https://cloud.mail.ru/public/enDj/tPS9UF1zc&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылке&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Информацию по курсам можно получить по телефону 8-917-635-38-19, 8-800-700-25-37 доб. 303 (куратор направления обучения: Чебакова Наталья), или по электронной почте &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;mailto:chebakova.n@company-dis.ru&quot;&gt;chebakova.n@company-dis.ru&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/kursy_povyshenija_kvalifikacii_professionalnoj_perepodgotovki/9-1-0-8701</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Чебакова Наталья Ивановна</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/kursy_povyshenija_kvalifikacii_professionalnoj_perepodgotovki/9-1-0-8701</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 07:37:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обследование технического состояния зданий и сооружений</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://sun9-77.userapi.com/impg/XhBsOON-1w7OSuYxnRMX1UIg7wAYN9p5sEMFFw/Uep8Xm1Zz2c.jpg?size=700x360&amp;quality=95&amp;sign=6ea997e51d1ebdf562ff5a7572f52cf1&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Приглашаем на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/spauFg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/174-obsledovanie-tekhnicheskogo-sostoyaniya-zdanij-i-sooruzhenij&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Обследование технического состояния зданий и сооружений»&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс предназначен для специалистов служб заказчика, проектных, строительных организаций, органов государственной экспертизы и надзора, руководителей и ведущих специалистов отделов по эксплуатации зданий и сооружений и всех заинтересованных лиц. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Обследование зданий и сооружений представляет собой независимую проверку состояния конструкций и инженерных систем, проводимую на добровольной основе. По сути, оно является сбором информации о техническом состоянии сооружений на данный момент для определения необходимости ремонта, возможности проведения реконструкции или оценки рыночной стоимости объекта. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Время проведения:&lt;/b&gt; 30.03.2026 - 03.04.2026, 10:00 до 17:00 (Пн - Пт) &lt;br /&gt; &lt;b&gt; &lt;br /&gt; Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение установленного образца, сроком действия 5 лет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;В рамках курса изучаются следующие темы:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; - Требования к безопасной эксплуатации зданий и сооружений. Нормативная база; &lt;br /&gt; - Аварийность зданий и сооружений, физический и моральный износ &lt;br /&gt; - Виды и периодичность обследования технического состояния зданий и сооружений ; &lt;br /&gt; - Особенности обследования технического состояния оснований и фундаментов, бетонных и железобетонных конструкций, каменных конструкций, стальных конструкций, деревянных конструкций, элементов зданий и сооружений (балконов, эркеров, лоджий, лестниц, кровли, стропил и ферм, чердачных перекрытий); &lt;br /&gt; - Определение стоимости работ и материалов; &lt;br /&gt; - Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, в том числе находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии, а также попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий; &lt;br /&gt; - Составление отчета по результатам обследования. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Обследование технического состояния зданий и сооружений требует от специалистов высокой компетентности, знания технологии строительных процессов, практического опыта в сметном деле. Все эти знания вы получите, посетив наш курс: «Обследование технического состояния зданий и сооружений». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/tZauFg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/174-obsledovanie-tekhnicheskogo-sostoyaniya-zdanij-i-sooruzhenij#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;на сайте&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/obsledovanie_tekhnicheskogo_sostojanija_zdanij_i_sooruzhenij/9-1-0-8692</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/obsledovanie_tekhnicheskogo_sostojanija_zdanij_i_sooruzhenij/9-1-0-8692</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:24:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://sun9-58.userapi.com/s/v1/if2/jKyxLmYDgZSgXLdm-8btyQZEPyKUyKTa_fLcOQJEFh7ejx8tqvFBZwe4wK885a5G2F0PuaaFvcUmJyBnEdaPer9g.jpg?quality=95&amp;as=32x18,48x27,72x40,108x61,160x90,240x135,360x202,480x269,540x303,640x359,700x393&amp;from=bu&amp;cs=700x0&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Приглашаем специалистов со средним профессиональным образованием в области строительства на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/rOk9Fg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/221-kapitalnyj-remont-i-rekonstruktsiya-zdanij-i-sooruzhenij-organizatsiya-rabot-i-stroitelnyj-kontrol&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль»&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Целью данного курса является повышение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Повышение профессионального уровня работников оказывает существенное влияние на производительность труда, снижение издержек работодателей на адаптацию работников при трудоустройстве, а также на конкурентоспособность работников на рынке труда. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Ближайшая группа:&lt;/b&gt; 29.06.2026 - 03.07.2026, с 10:00 до 17:00 (Пн-Пт). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение о повышении квалификации по курсу «Капитальный ремонт и реконструкция зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль» установленного образца сроком действия 5 лет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс предназначен для специалистов служб заказчика, проектных, строительных организаций, органов государственной экспертизы и надзора, руководителей и ведущих специалистов отделов по эксплуатации, обследованию и капитальному ремонту зданий и сооружений и всех заинтересованных лиц. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В ходе изучения курса слушатели ознакомятся с последними изменениями законодательства РФ по капитальному ремонту и реконструкции зданий и сооружений, с нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами, регламентирующими вопросы реконструкции и капитального ремонта и зданий и сооружений, с системой технических осмотров и обследований зданий и сооружений , с требованиями к разработке проектно-сметной документации капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, с технологиями проведения реконструкции и капитального ремонта, получат практические рекомендации по проведению капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, по организации ремонтных работ и строительного контроля. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/rek9Fg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/221-kapitalnyj-remont-i-rekonstruktsiya-zdanij-i-sooruzhenij-organizatsiya-rabot-i-stroitelnyj-kontrol#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;на сайте&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/kapitalnyj_remont_i_rekonstrukcija_zdanij_i_sooruzhenij_organizacija_rabot_i_stroitelnyj_kontrol/9-1-0-8691</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/kapitalnyj_remont_i_rekonstrukcija_zdanij_i_sooruzhenij_organizacija_rabot_i_stroitelnyj_kontrol/9-1-0-8691</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:22:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Составление сметной документации на наладку слаботочных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП)</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/_bd/86/8690_image_31.png?v=1772810470848&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Уважаемые коллеги, &lt;br /&gt; ИПАП объявляет набор на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/ljJ2Ig&quot; title=&quot;https://ipap.ru/627-smety-na-pnr-slabotochnykh-sistem-i-asu-tp&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Составление сметной документации на наладку слаботочных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП)»&lt;/a&gt;. Обучение очное, 16 академических часов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Даты обучения:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 16.04.2026 - 17.04.2026 &lt;br /&gt; Пн, Вт. с 10:00 до 17:00 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данный курс предназначен для специалистов, занимающихся составлением смет на пусконаладочные работы в области слаботочных систем, автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и предшествующих им работ. Курс актуален не только в формате повышения квалификации или профессиональной переподготовки, но и для начинающих специалистов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Программа содержит специализированные темы по особенностям составления сметной документации на пусконаладочные работы. В процессе обучения слушатели получат необходимые знания и навыки по составлению смет на ПНР с привязкой к конкретным сметным расценкам. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Авторский курс преподавателя Долгова Андрея Евгеньевича - высококвалифицированный специалист в области сметного нормирования и ценообразования слаботочных систем зданий и сооружений. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 📝 Записаться на курсы можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/lzJ2Ig&quot; title=&quot;https://ipap.ru/8-zapis?fromCourse=1&amp;course_info_id=652&amp;order_type=2&amp;course_id=1468&amp;from_date=2026-04-16&amp;listener=1&amp;schedule_id=3741&amp;pay=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt;, по тел.: 8(800) 551-01-42 (звонок бесплатный), +7 (812) 655-63-22 или по E-mail: info@ipap.ru.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/sostavlenie_smetnoj_dokumentacii_na_naladku_slabotochnykh_sistem_i_avtomatizirovannykh_sistem_upravlenija_tekhnologicheskimi_processami_asu_tp/9-1-0-8690</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/sostavlenie_smetnoj_dokumentacii_na_naladku_slabotochnykh_sistem_i_avtomatizirovannykh_sistem_upravlenija_tekhnologicheskimi_processami_asu_tp/9-1-0-8690</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:20:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Основы компьютерного проектирования в программном комплексе AutoCAD</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://sun9-27.userapi.com/impf/MWNyZib1I33j6qETXiA2Jf8v6vGLMlRXPGMzKA/8yEIXdJB-QE.jpg?size=700x360&amp;quality=95&amp;sign=685600c2247043f60e421d84420f0d36&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ИПАП приглашает на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/q_VgGw&quot; title=&quot;https://ipap.ru/313-autocad-2d-3d&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;«Основы компьютерного проектирования в программном комплексе AutoCAD»&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс будет полезен инженерам, архитекторам, конструкторам, проектировщикам, сметчикам и всем специалистам, желающим полностью, профессионально и в короткие сроки освоить возможности программы AutoCAD (двух- и трехмерное моделирование). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Время проведения:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 28.03.2026 - 19.04.2026, с 11:00 - 15:15 (Сб, Вс) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формы обучения:&lt;/b&gt; очная &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Строительство, в частности проектирование, плотно завязано на чертежах. Для любого специалиста, начинающего или уже опытного, не секрет, что больший объем работы будет связан с программой AutoCAD, с одним из самых эффективных и востребованных на рынке продуктов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На нашем курсе вы обретете профессиональные компетенции, необходимые для формирования навыка работы в графических программах, и научитесь работе с чертежами на примере AutoCAD 2020 по двух- и трехмерному моделированию, реалистичной визуализации, быстрому получению чертежей из 3d модели в нужных проекциях, оформлению чертежей на листах, публикации и печати чертежей проекта. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Уникальность данного курса заключается в прикладном применении полученных знаний, большое внимание уделяется практическим урокам.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Учебные классы оснащены современным оборудованием и лицензионным специализированным программным обеспечением. Занятия проводят высококвалифицированные практикующие преподаватели в небольших группах. Это позволяет уделить каждому слушателю персональное внимание. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В ходе изучения курса слушатели будут создавать проект, который в дальнейшем можно использовать в качестве портфолио в своём резюме. По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Вы изучите:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; - Особенности системы AutoCAD; &lt;br /&gt; - Базовые настройки и основные инструменты AutoCAD; &lt;br /&gt; - Все о создании и редактировании 2D чертежа. &lt;br /&gt; - Овладеете инструментами программы AutoCAD по 3D моделированию (построение 3D модели любой степени сложности) и научитесь в автоматическом режиме получать чертежи в нужных видах и проекциях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/quVgGw&quot; title=&quot;https://ipap.ru/313-autocad-2d-3d#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/osnovy_kompjuternogo_proektirovanija_v_programmnom_komplekse_autocad/9-1-0-8689</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/osnovy_kompjuternogo_proektirovanija_v_programmnom_komplekse_autocad/9-1-0-8689</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:42:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проектирование зданий и сооружений в BIM-системе Renga</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://sun9-42.userapi.com/s/v1/ig2/HG0AYV_nSp2Q6QiDrs2PYBEOOMIN0BHMhg1Azsbi7bNMxvR6asPHwjNsjkhzRS2AEcUPH1R5954eh3rc_Qyz4_oJ.jpg?quality=95&amp;as=32x18,48x27,72x40,108x61,160x90,240x135,360x202,480x269,540x303,640x359,700x393&amp;from=bu&amp;cs=700x0&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ИПАП приглашает на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/falgIg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/614-proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij-v-bim-sisteme-renga&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;«Проектирование зданий и сооружений в BIM-системе Renga»&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс рассчитан для специалистов с техническим образованием, инженеров и проектировщиков, архитекторов и конструкторов, студентов строительных специальностей и всех желающих освоить инструменты создания трехмерных моделей зданий и сооружений на примере использования ПО Renga. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Время проведения:&lt;/b&gt; 23.03.2026 - 27.03.2026, с 10:00 до 17:00 (Пн - Пт) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формы обучения:&lt;/b&gt; очная &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Renga&lt;/b&gt; — российская BIM-система. Используется для создания BIM-моделей жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, для совместного архитектурно-строительного проектирования, разработки несущих конструкций, внутренних инженерных сетей и технологической части зданий и сооружений. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс знакомит с основами проектирования раздела АР в программе Renga и позволяет освоить принципы работы в среде информационного моделирования зданий. Вы изучите интерфейс, настройки проекта, координаты, уровни и оси, а также научитесь моделировать архитектурные элементы: стены, перекрытия, окна, двери, лестницы и крыши. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В рамках обучения разбираются методы построения и редактирования объектов, работа с зависимостями, создание стилей и материалов, оформление аннотаций, формирование видов и разрезов. Также рассматриваются инструменты для подготовки спецификаций, легенд и рабочей документации в среде Renga . &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Программа включает практическую часть: вы создадите архитектурные модели строительных объектов, овладеете базовыми принципами документирования и научитесь использовать Renga для выполнения проектных задач. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По результатам обучения слушатель овладеет навыками работы в ПО Renga, знанием основ и принципов создания BIM моделей зданий и сооружений, будет способен полностью выполнить этап проектирования модели здания или сооружения от создания модели до оформления чертежей и выдачи проектной и рабочей документации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/fKlgIg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/614-proektirovanie-zdanij-i-sooruzhenij-v-bim-sisteme-renga#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/proektirovanie_zdanij_i_sooruzhenij_v_bim_sisteme_renga/9-1-0-8688</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/proektirovanie_zdanij_i_sooruzhenij_v_bim_sisteme_renga/9-1-0-8688</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 15:37:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Трёхмерное моделирование в САПР Компас-3D. Базовый уровень</title>
