<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доска объявлений</title>
		<link>https://cmet4uk.ru/board/</link>
		<description>Доска объявлений</description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 09:16:50 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://cmet4uk.ru/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК! 8(926) 588-93-82 (Иван!) 123bia@mail.ru</title>
			<description>Составление смет РИМ, БИМ. Сметно-нормативные базы: ФСНБ-2022,ФЕР,ТЕР,ОСНБЖ,СН-2012,ТСН-2001,ТСНБ МО. &lt;br /&gt; Составление конъюнктурного анализа. Составление коммерческих смет. &lt;br /&gt; Составление смет на проектно-изыскательские работы (ПИР) в базах МРР,СБЦ. &lt;br /&gt; Подготовка смет на все виды строительных работ. &lt;br /&gt; Разработка сметной документации по разделам ПОД, АР, КР, ВК, ОВиК, ЭОМ, сети связи (СКС, АПС, СОУЭ, СКУД и т.д.), ТХ, благоустройство, ПНР. &lt;br /&gt; Работа в программном комплексе Smeta.Ru, ГрандСмета, ABC. &lt;br /&gt; Отработка замечаний экспертизы. &lt;br /&gt; Составление актов выполненных работ по форме КС-2, подготовка справки о стоимости работ по форме КС-3. Ведение накопительной, журнала КС-6,КС-6А. &lt;br /&gt; Опыт работы 10 лет. тел:8(926) 588-93-82 Иван! e-mail: 123bia@mail.ru</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/inzhener_smetchik_8_926_588_93_82_ivan_123bia_mail_ru/6-1-0-8750</link>
			<category>Разовая работа. Исполнители.</category>
			<dc:creator>Иван</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/inzhener_smetchik_8_926_588_93_82_ivan_123bia_mail_ru/6-1-0-8750</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:16:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Дарим скидки до 50% ко ДНЮ СТРОИТЕЛЯ!</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/_bd/87/8749_image_36.png?v=1785833527227&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;С 03 августа по 14 августа 2026 года&lt;/b&gt; вы сможете приобрести обучение по выгодной цене! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Скидка 50%&lt;/b&gt; на очные курсы &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/0DjWFQ&quot; title=&quot;https://ipap.ru/raspisanie&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;строительного направления&lt;/a&gt; и на очные курсы &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/2nxsIg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/kursy#fullTime&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;по проектированию&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Скидка 30%&lt;/b&gt; на курс профессиональной переподготовки &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/bz3eFQ&quot; title=&quot;https://ipap.ru/212-kurs-professionalnoj-perepodgotovki-smetnoe-normirovanie-i-tsenoobrazovanie-v-stroitelstve&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&quot;Ценообразование и сметное нормирование в строительстве&quot;&lt;/a&gt; с выдачей диплома &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Обучение можно оплатить в период действия акции, а пройти курс позже — стоимость по акции будет сохранена. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Условия:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1. Выбрать очный курс на сайте: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/0DjWFQ&quot; title=&quot;https://ipap.ru/raspisanie&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://ipap.ru/raspisanie&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2. Получить счет/квитанцию (для физических лиц есть возможность онлайн-оплаты на сайте). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3. Заключить договор и оплатить выбранный курс в период &lt;b&gt;с 03 августа по 14 августа 2026 года&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Важно:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; *Скидка не распространяется на курс &lt;b&gt;&quot;Определение сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия. Архитектурная реставрация&quot;&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt; *Скидки не суммируются с другими предложениями. &lt;br /&gt; *В случае оплаты обучения до 03 августа 2026 года разница стоимости за обучение не возвращается. &lt;br /&gt; Подробнее можно узнать у менеджера: &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;tel:%20+7812655-63-22&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;+7 (812) 655-63-22&lt;/a&gt;, 8 (800) 551-01-42 (звонок бесплатный)</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/darim_skidki_do_50_ko_dnju_stroitelja/9-1-0-8749</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/darim_skidki_do_50_ko_dnju_stroitelja/9-1-0-8749</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:51:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NanoCAD. Продвинутый уровень</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/_bd/87/8745_Frame_69.jpg?v=1784721955626&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; Приглашаем на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/kyujIg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/640-nanocad-prodvinutyj-uroven&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;«NanoCAD. Продвинутый уровень»&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс подходит для инженеров, архитекторов, конструкторов, проектировщиков, переходящих с AutoCAD или уже работающих в nanoCAD. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Что знают на старте: базовый уровень nanoCAD/AutoCAD (черчение, слои, размеры, печать одного листа). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Что изучается на курсе: настройка интерфейса, восстановление чертежей, быстрый выбор по свойствам, фильтры слоёв, аннотативные объекты, стили, связь таблиц с Excel, внешние ссылки, подложки, распознавание таблиц, динамические блоки, блоки с атрибутами, извлечение данных в спецификации, шаблоны, центр управления, пакетная публикация PDF, листы, видовые экраны, IFC-обозреватель, BCF, сценарии (.scr). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Время проведения:&lt;/b&gt; 05.10.2026 - 06.10.2026, с 10:00 до 17:00 (Пн, Вт) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формат:&lt;/b&gt; очно &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сроком действия 5 лет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;NanoCAD — это платформа для профессионального автоматизированного проектирования.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Проприетарная базовая система автоматизированного проектирования под Windows, предназначенная для разработки и выпуска рабочей документации (чертежей). Разработана российской компанией ООО «Нанософт разработка». Она полностью замещает функционал ушедшей с российского рынка программы AutoCAD и предоставляет те же возможности, что и аналогичный софт от Autodesk и напрямую поддерживает формат DWG. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Относится к классу САПР-платформ, так как содержит и развивает в первую очередь базовые классические САПР-функции. На её основе через открытый API могут создаваться специализированные приложения для выполнения различных узкоспециализированных проектных задач (машиностроительные, строительные, инженерные, землеустроительные и т. д.). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Программа nanoCAD появилась в 2008 году и получила популярность благодаря простоте управления и плотной технической поддержке на русском языке. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;В ходе обучения Вы:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; - Освоите расширенные настройки интерфейса и инструменты повышения производительности. &lt;br /&gt; - Научитесь работать с внешними ссылками, подложками, таблицами и аннотативными объектами. &lt;br /&gt; - Изучите создание динамических блоков, работу с атрибутами и автоматическое формирование спецификаций. &lt;br /&gt; - Освоите пакетную публикацию PDF, работу с листами, видовыми экранами и инструментами IFC/BCF. &lt;br /&gt; - Сможете автоматизировать рутинные операции и ускорить работу в 2–3 раза. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/kiujIg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/8-zapis?fromCourse=1&amp;course_info_id=665&amp;order_type=2&amp;course_id=1493&amp;from_date=2026-10-05&amp;listener=1&amp;schedule_id=3890&amp;pay=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/nanocad_prodvinutyj_uroven/9-1-0-8745</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/nanocad_prodvinutyj_uroven/9-1-0-8745</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:05:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autodesk Revit. BIM моделирование для начинающих</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://sun9-west.userapi.com/sun9-54/s/v1/ig2/bu0XInIwz4l369-_zUG0nVOgKBW2QBqDq3ybSdafp_cpO9x6ytTyZp5Dm6bjlNAaYOpvjzf6sSyJnZgV7tC5aaBE.jpg?size=700x360&amp;quality=95&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Приглашаем всех желающих на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/YVoFHA&quot; title=&quot;https://ipap.ru/365-autodesk-revit-bim-modelirovanie-dlya-nachinayushchikh&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;«Autodesk Revit. BIM моделирование для начинающих»&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Обучение по Autodesk Revit будет полезно всем желающим, кто уже работает с программой AutoCAD и хотел бы автоматизировать и ускорить свою работу в данном направлении, а также всем проектировщикам, архитекторам, конструкторам, специалистам инженерных систем. Вы сами сможете выполнять задания в учебном классе с сопровождением преподавателя, что поможет вам быстрее адаптировать себя к работе с программой Autodesk Revit. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Даты обучения:&lt;/b&gt; 19.10.2026 - 06.11.2026 (18:30 - 21:30, Пн, Ср, Пт) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формат:&lt;/b&gt; очно &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сроком действия 5 лет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс включает в себя как теоретическую часть, так и практическую, в которой прорабатываются основные инструменты Revit для моделирования и оформления чертежей, этапы создания семейств и спецификаций, построение иерархии внутри программы, работа с видимостью элементов, совместная работа нескольких специалистов над одним проектом и другие приемы работы с моделью. Изучаются все базовые инструменты программы Revit - будут рассматриваться архитектура, конструкция, инженерные системы, вставка, анализ, формы и генплан, совместная работа, вид и управление. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Вы научитесь основам архитектурно-строительного проектирования в данной программе. Программа для информационного моделирования зданий (Building Information Modelling, BIM). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Revit&lt;/b&gt; - позволяет создать информационную 3D-модель для планирования, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Нами собрана вся минимально необходимая информация, чтобы можно было сразу после курсов начать выполнять рабочие проекты. Для лучшего освоения материала уроков методистами нашего института разработаны рабочие тетради, которые в последующем будут Вам весьма полезны в качестве материала, на который можно опереться в своей работе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Наша задача - обучить Вас более эффективному архитектурно-строительному моделированию (BIM) в программе Autodesk Revit на базовом уровне. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/YFoFHA&quot; title=&quot;https://ipap.ru/365-autodesk-revit-bim-modelirovanie-dlya-nachinayushchikh#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/autodesk_revit_bim_modelirovanie_dlja_nachinajushhikh/9-1-0-8744</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/autodesk_revit_bim_modelirovanie_dlja_nachinajushhikh/9-1-0-8744</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:42:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AutoCAD Расширенные возможности. Продвинутый уровень</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/_bd/86/8686_Frame_69.jpg?v=1772724647394&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Приглашаем на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/Ex52Ig&quot; title=&quot;https://ipap.ru/619-autocad-rasshirennye-vozmozhnosti-prodvinutyj-uroven&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;AutoCAD Расширенные возможности. Продвинутый уровень&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс будет полезен инженерам, архитекторам, конструкторам, проектировщикам, сметчикам и всем специалистам, работающим в AutoCAD и желающим повысить эффективность работы в AutoCAD, повысить скорость и качество выполнения проектов, освоить настройки и специальные возможности программы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Время проведения:&lt;/b&gt; 07.10.2026 - 09.10.2026, с 10:00 - 17:00 (Ср, Чт, Пт) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формат:&lt;/b&gt; очно &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сроком действия 5 лет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Уникальность данного курса заключается в прикладном применении полученных знаний, большое внимание уделяется практическим урокам. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Учебные классы оснащены современным оборудованием и лицензионным специализированным программным обеспечением. Занятия проводят высококвалифицированные практикующие преподаватели в небольших группах. Это позволяет уделить каждому слушателю персональное внимание. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В ходе изучения курса слушатели смогут задавать вопросы по своим рабочим проектам. По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/FB52Ig&quot; title=&quot;https://ipap.ru/8-zapis?fromCourse=1&amp;course_info_id=642&amp;order_type=2&amp;course_id=1459&amp;from_date=2026-03-14&amp;listener=1&amp;schedule_id=3683&amp;pay=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/autocad_rasshirennye_vozmozhnosti_prodvinutyj_uroven/9-1-0-8743</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/autocad_rasshirennye_vozmozhnosti_prodvinutyj_uroven/9-1-0-8743</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:35:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Основы компьютерного проектирования в программном комплексе AutoCAD</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://sun9-27.userapi.com/impf/MWNyZib1I33j6qETXiA2Jf8v6vGLMlRXPGMzKA/8yEIXdJB-QE.jpg?size=700x360&amp;quality=95&amp;sign=685600c2247043f60e421d84420f0d36&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ИПАП приглашает на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/q_VgGw&quot; title=&quot;https://ipap.ru/313-autocad-2d-3d&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;«Основы компьютерного проектирования в программном комплексе AutoCAD»&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс будет полезен инженерам, архитекторам, конструкторам, проектировщикам, сметчикам и всем специалистам, желающим полностью, профессионально и в короткие сроки освоить возможности программы AutoCAD (двух- и трехмерное моделирование). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Время проведения:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; 19.10.2026 - 23.10.2026, 10:00 - 17:00 (Пн-Пт) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формы обучения:&lt;/b&gt; очная &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Документ об окончании:&lt;/b&gt; Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Строительство, в частности проектирование, плотно завязано на чертежах. Для любого специалиста, начинающего или уже опытного, не секрет, что больший объем работы будет связан с программой AutoCAD, с одним из самых эффективных и востребованных на рынке продуктов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На нашем курсе вы обретете профессиональные компетенции, необходимые для формирования навыка работы в графических программах, и научитесь работе с чертежами на примере AutoCAD 2020 по двух- и трехмерному моделированию, реалистичной визуализации, быстрому получению чертежей из 3d модели в нужных проекциях, оформлению чертежей на листах, публикации и печати чертежей проекта. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Уникальность данного курса заключается в прикладном применении полученных знаний, большое внимание уделяется практическим урокам.&lt;/b&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Учебные классы оснащены современным оборудованием и лицензионным специализированным программным обеспечением. Занятия проводят высококвалифицированные практикующие преподаватели в небольших группах. Это позволяет уделить каждому слушателю персональное внимание. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В ходе изучения курса слушатели будут создавать проект, который в дальнейшем можно использовать в качестве портфолио в своём резюме. По итогам обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Вы изучите:&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; - Особенности системы AutoCAD; &lt;br /&gt; - Базовые настройки и основные инструменты AutoCAD; &lt;br /&gt; - Все о создании и редактировании 2D чертежа. &lt;br /&gt; - Овладеете инструментами программы AutoCAD по 3D моделированию (построение 3D модели любой степени сложности) и научитесь в автоматическом режиме получать чертежи в нужных видах и проекциях. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/quVgGw&quot; title=&quot;https://ipap.ru/313-autocad-2d-3d#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/osnovy_kompjuternogo_proektirovanija_v_programmnom_komplekse_autocad/9-1-0-8742</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/osnovy_kompjuternogo_proektirovanija_v_programmnom_komplekse_autocad/9-1-0-8742</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 09:33:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ценообразование в строительстве 2025 г.</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://cmet4uk.ru/_bd/87/8741_photo_2026-01-2.jpg?v=1784618592464&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt; ИПАП приглашает всех желающих на курс &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/-k9HGg&quot; title=&quot;https://ipap.ru/289-prakticheskij-kurs-tsenoobrazovanie-v-stroitelstve-2020-2021-gg&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;«Ценообразование в строительстве 2026 г.»&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс предназначен для руководителей и специалистов сметно-договорных отделов строительных организаций, проектных организаций, службы заказчика. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Даты обучения:&lt;/b&gt; 21.09.2026 - 25.09.2026, с 10:00 до 17:00 (Пн - Пт) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формат:&lt;/b&gt; очно &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Место проведения:&lt;/b&gt; г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2 (ст. м. &quot;Пушкинская&quot;) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Цель обучения: формирование новых профессиональных компетенций в работе, приобретение практических знаний в области ценообразования, сметного нормирования в строительстве и практических навыков составления и анализа проектно-сметной документации, управления затратами в строительном комплексе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данный курс станет для Вас пособием, которое поможет разобраться в последних изменениях ценообразования и сметного нормирования и избежать самых типичных ошибок. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс будет построен на практических занятиях, рассмотренных на реальных примерах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Практические занятия проходят на программных продуктах SmetaWIZARD, ГРАНД-Смета или А0 на выбор слушателя. &lt;br /&gt; Слушатель может принести свою рабочую версию сметной программы в аудиторию или использовать наше ПО (учебные версии). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Автор и преподаватель курса&lt;/b&gt; - Шалыто Татьяна Михайловна, cоветник государственной службы 3-го класса, член Союза инженеров-сметчиков. Преподаватель в системе повышения квалификации с более чем 15-летним стажем, специализация: «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве». Занимала должность эксперта в Северо-Западном филиале Главгосэкспертизы России, работала Главным контролером-ревизором в Территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/_ikjGw&quot; title=&quot;https://ipap.ru/289-prakticheskij-kurs-tsenoobrazovanie-v-stroitelstve-2020-2021-gg#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/cenoobrazovanie_v_stroitelstve_2025_g/9-1-0-8741</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/cenoobrazovanie_v_stroitelstve_2025_g/9-1-0-8741</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:30:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новая методика определения сметной стоимости строительства. Приказ №421/пр</title>
			<description>&lt;img src=&quot;https://sun9-20.userapi.com/impg/M7rw_H3K0FOFYNXhF39jFIZKWX0T9t7p4GOjTQ/OBsnUuaA8Ho.jpg?size=700x360&amp;quality=95&amp;sign=502178228716d52f06193e0262d29e95&amp;type=album&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ИПАП приглашает всех желающих на двухдневный интенсив &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/9GnlGQ&quot; title=&quot;https://ipap.ru/286-intensiv-novaya-metodika-opredeleniya-smetnoj-stoimosti-stroitelstva-vse-chto-vy-khoteli-znat-no-boyalis-sprosit&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &lt;b&gt;«Новая методика определения сметной стоимости строительства. Приказ №421/пр»&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В данном курсе будут подробно рассмотрены главные принципы и изменения ключевых документов действующей сметно-нормативной базы по состоянию на текущий год, которые вызывают наибольшее количество вопросов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Время проведения:&lt;/b&gt; 27.07.2026 - 28.07.2026, с 10:00 до 17:00 (Пн, Вт) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Формат:&lt;/b&gt; очно, дистанционно (вебинар) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;b&gt;Место проведения:&lt;/b&gt; г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2 (ст. м. &quot;Пушкинская&quot;) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Курс будет полезен для специалистов сметных и проектных отделов, руководителей строительных организаций, подрядчиков, застройщиков и инвесторов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В программе курса учтены актуальные требования к разработке проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений на территории Российской Федерации, установленные Законами РФ, Постановлениями Правительства РФ,Приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, сроком действия 5 лет. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Записаться на курс можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;https://u.to/9WnlGQ&quot; title=&quot;https://ipap.ru/286-intensiv-novaya-metodika-opredeleniya-smetnoj-stoimosti-stroitelstva-vse-chto-vy-khoteli-znat-no-boyalis-sprosit#zayavka&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;на сайте&lt;/a&gt; или по телефону &lt;b&gt;(812) 655-63-22 доб. 544&lt;/b&gt;.</description>
			
			<link>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/novaja_metodika_opredelenija_smetnoj_stoimosti_stroitelstva_prikaz_421_pr/9-1-0-8740</link>
			<category>Курсы повышения квалификации</category>
			<dc:creator>Мария Маголина</dc:creator>
			<guid>https://cmet4uk.ru/board/obuchenie/novaja_metodika_opredelenija_smetnoj_stoimosti_stroitelstva_prikaz_421_pr/9-1-0-8740</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 06:18:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Особенности составления смет ресурсно-индексным методом при капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений в соответствии с требованиями</title>
